Mitra Co-Evolve 2
| No | Lembaga | Judul | No. Kontrak | Periode | Hibah |
| 1 | Yayasan SAPDA | Pendampingan Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Disabilitas | EU-0031227 | 12 Desember 2024 – 12 Juni 2025 | 48.050.000 |
| 2 | YABIKU NTT | Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan & Anak Korban Kekerasan | EU-0021228 | 12 Desember 2024 – 12 Juni 2025 | 42.000.000 |
| 3 | LBH Jentera Perempuan Indonesia | Pendampingan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Komunitas Di Kabupaten Jember | EU-0041224 | 12 Desember 2024 – 12 Juni 2025 | 40.000.000 |
| 4 | LBH APIK Banten | Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Aspek Hukum dan Psikososial | EU-0061225 | 12 Desember 2024 – 12 Juni 2025 | 34.480.000 |
| 5 | Paralegal Perempuan Muda Sebaya – Perempuan Mahardika | Memperkuat Kapasitas Penjangkauan dan Pendampingan Berbasis Komunitas untuk Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Muda Korban SGBV di Kota Samarinda | EU-0051226 | 12 Desember 2024 – 12 Juni 2025 | 35.000.000 |
| 6 | Forum Pengada Layanan | Penguatan Sistem Kerja Lembaga Pengada Layanan dan Inisiatif Pendokumentasian Dalam Penanganan Kasus Terhadap Perempuan | 08.026/PENABULU – FPL/I/2025 | 1 Januari 2025 – 30 Juni 2025 | 100.000.000 |
| 7 | Aneka Yuwana Forum | Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs To Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2) | 128/PK/PENABULU/V/2024 | 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 | 1.391.854.875 |
| 8 | Jurnalis Belajar Data | Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs To Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2) | 129/PK/PENABULU/V/2024 | 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 | 574.254.875 |
| 9 | Lokadaya | Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs To Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2) | 113/PK/PENABULU/XII/2023 | 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 | 2.276.355.952 |
| 10 | Institut Riset dan Pengembang Teknologi Hasil Hutan (INTAN) | Perlindungan Kawasan Hutan Adat Pikul dengan Peningkatan Ekonomi melalui Pengelolaan Tengkawang |
08.073/PENABULU-INTAN/II/2026 | 2 Februari 2026 – 30 April 2026 | 59.990.000 |
| 11 | Yayasan Speaker Kampung | Gerakan Jurnalisme Warga Perempuan Dalam Kampanye Ekonomi hijau pada pertanian Irigasi tetes |
08.074/PENABULU-SPEAKER KAMPUNG/II/2028 | 2 Februari 2026 – 31 May 2026 | 30.000.000 |
| 12 | LIPGA (Lembaga Ikatan Pemuda Gayo Antara) Kabupaten Aceh Tengah | Gerakan Kampung Sadar dan Peduli Lestari di Seputar Danau Laut Tawar | 08.076/PENABULU-LIPGA/II/2026 | 2 Maret 2026 – 31 May 2026 | 30.000.000 |
| 13 | Green Youth Celebes | Sekolah Lingkungan Hidup Batch Iv “Muda Bersuara, Lestari!” | 08.079/PENABULU-GREEN YOUTH CELEBES -WALHI SULSEL/II/2026 | 2 Februari 2026 – 31 May 2026 | 42.000.000 |







